| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| .:Tactical-Waiting | Motorikzentrum:. | 85.114.134.160 | 5/400 |
| Server | Map | Spieler |
|---|---|---|
.: Tactical-Waiting.de - Counter Strike 2 :. 176.9.34.122:27015 | de_dust2 | 0 / 32 |
Gerade spielt niemand.Sobald jemand beitritt, erscheint er hier.
| Map: | de_dust2 |
| Zeit: | 09:41h |
| Spieler online: | 0 / 32 |
| Kills: | 0 |
| HS: | 0 (-) |
| Selbstmorde: | 0 |
| Runden: | 0 |
| Siege CT / T: | 0 / 0 |
| Bomben gelegt / entschärft: | 0 / 0 |

Noch keine Daten vorhanden.